Bamsebo - Sio barnehage AS vs. Kirsebærjordet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bamsebo - Sio barnehage ASSem Sælands vei 4, 0371 OSLO | Kirsebærjordet barnehageBlindernveien 3B, 0361 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 51 | 60 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 33 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kirsebærjordet barnehage drives kommunalt, mens Bamsebo - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Bamsebo - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Kirsebærjordet barnehage har 33.