Banktrollet barnehage SA vs. Skarpen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Banktrollet barnehage SAFjellveien 12, 8515 NARVIK | Skarpen barnehageTore Hunds gate 30, 8514 NARVIK | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 28 | 47 |
| Ansatte | 21 | 19 |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Skarpen barnehage drives kommunalt, mens Banktrollet barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.