Barnas Hus AS vs. Stabekk barnehage
Bærum · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus AS Ballerud alle 1, 1363 HØVIK | Stabekk barnehage Peter Loranges vei 15, 1369 STABEKK |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 33 plasser | 40 plasser |
| Bemanning | 17 ansatte | 15 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 200 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Stabekk barnehage drives kommunalt, mens Barnas Hus AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.