Barnas Hus barnehage vs. Dynekilen barnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus barnehage Christies gate 38, 0568 OSLO | Dynekilen barnehage Dynekilgata 16, 0569 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 167 plasser | 132 plasser |
| Bemanning | 58 ansatte | 24 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.4 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Barnas Hus barnehage har 167 plasser, Dynekilen barnehage har 132. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 58 ansatte, Dynekilen barnehage har 24.