Barnas Hus barnehage vs. Dynekilen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnas Hus barnehageChristies gate 38, 0568 OSLO | Dynekilen barnehageDynekilgata 16, 0569 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 167 | 132 |
| AnsatteForskjell | 63 | 22 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Barnas Hus barnehage har 167 innmeldte barn, Dynekilen barnehage har 132. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 63 ansatte, Dynekilen barnehage har 22.