Barnas Hus barnehage vs. Gla'ungan AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnas Hus barnehageTordenskjolds gate 11, 8006 BODØ | Gla'ungan ASSivert Nielsens gate 57, 8007 BODØ | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 38 |
| AnsatteForskjell | 15 | 25 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Barnas Hus barnehage drives kommunalt, mens Gla'ungan AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 15 ansatte, Gla'ungan AS har 25.