Barnas Hus barnehage vs. Gla'ungan AS
Bodø · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus barnehage Tordenskjolds gate 11, 8006 BODØ | Gla'ungan AS Sivert Nielsens gate 57, 8007 BODØ |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 45 plasser | 38 plasser |
| Bemanning | 17 ansatte | 23 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Barnas Hus barnehage drives kommunalt, mens Gla'ungan AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 17 ansatte, Gla'ungan AS har 23.