Barnas Hus barnehage vs. Mobarn Cecilienfryd barnehage AS
Molde · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus barnehage Bekkevollvegen 8B, 6412 MOLDE | Mobarn Cecilienfryd barnehage AS Cecilienfrydvegen 13, 6412 MOLDE |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 80 plasser | 109 plasser |
| Bemanning | 42 ansatte | 46 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Barnas Hus barnehage drives kommunalt, mens Mobarn Cecilienfryd barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.