Barnas Hus barnehage vs. Mobarn Cecilienfryd barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnas Hus barnehageBekkevollvegen 8B, 6412 MOLDE | Mobarn Cecilienfryd barnehage ASCecilienfrydvegen 13, 6412 MOLDE | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 80 | 109 |
| AnsatteForskjell | 31 | 44 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Barnas Hus barnehage drives kommunalt, mens Mobarn Cecilienfryd barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 31 ansatte, Mobarn Cecilienfryd barnehage AS har 44.