Barnas Hus barnehage vs. Rensåsen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnas Hus barnehageTordenskjolds gate 11, 8006 BODØ | Rensåsen barnehageSivert Nielsens gate 58, 8007 BODØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 70 |
| AnsatteForskjell | 15 | 27 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 15 ansatte, Rensåsen barnehage har 27.