Barnas Hus barnehage vs. Rensåsen barnehage
Bodø · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus barnehage Tordenskjolds gate 11, 8006 BODØ | Rensåsen barnehage Sivert Nielsens gate 58, 8007 BODØ |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 45 plasser | 70 plasser |
| Bemanning | 17 ansatte | 23 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Barnas Hus barnehage har 17 ansatte, Rensåsen barnehage har 23.