Barnas Hus vs. Kirketunet barnehage Sti
Rana - Raane · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus Johan Nygaardsvolds gate 36, 8622 MO I RANA | Kirketunet barnehage Sti Kirkegata 20, 8622 MO I RANA |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 57 plasser | 49 plasser |
| Bemanning | 22 ansatte | 26 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Barnas Hus drives kommunalt, mens Kirketunet barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.