Barnas Hus vs. Kirketunet barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnas HusJohan Nygaardsvolds gate 36, 8622 MO I RANA | Kirketunet barnehage StiKirkegata 20, 8622 MO I RANA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 57 | 49 |
| Ansatte | 25 | 28 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Barnas Hus drives kommunalt, mens Kirketunet barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.