Barnas Hus vs. Måsungen barnehage
Andøy · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Hus Snarveien 5B, 8480 ANDENES | Måsungen barnehage Bernhoffs gate 13, 8480 ANDENES |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 15 plasser | 29 plasser |
| Bemanning | 11 ansatte | 27 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Måsungen barnehage drives kommunalt, mens Barnas Hus er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Barnas Hus har 11 ansatte, Måsungen barnehage har 27.