Barnas Hus vs. Norlandia Andungen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnas HusSnarveien 5B, 8480 ANDENES | Norlandia Andungen barnehageKongshaugveien 10C, 8480 ANDENES | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 15 | 50 |
| AnsatteForskjell | 9 | 22 |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Barnas Hus har 15 innmeldte barn, Norlandia Andungen barnehage har 50. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Barnas Hus har 9 ansatte, Norlandia Andungen barnehage har 22.