Barnas Kulturhage AS vs. Jørpeland barnehage
Strand · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Barnas Kulturhage AS Fjelltunvegen 65, 4103 JØRPELAND | Jørpeland barnehage Esperantovegen 14, 4100 JØRPELAND |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 137 plasser | 64 plasser |
| Bemanning | 49 ansatte | 36 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Jørpeland barnehage drives kommunalt, mens Barnas Kulturhage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Barnas Kulturhage AS har 137 plasser, Jørpeland barnehage har 64. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Barnas Kulturhage AS har 49 ansatte, Jørpeland barnehage har 36.