Barnebo barnehage vs. Eilert Sundt - Sio barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnebo barnehageGaustadalléen 28, 0373 OSLO | Eilert Sundt - Sio barnehage ASMoltke Moes vei 33, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 70 |
| AnsatteForskjell | 27 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 700 kr/mnd | 255 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Barnebo barnehage har 27 ansatte, Eilert Sundt - Sio barnehage AS har 0.