Barnebo barnehage vs. Hvitveisen barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnebo barnehageGaustadalléen 28, 0373 OSLO | Hvitveisen barnehage ASIvar Aasens vei 10, 0373 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 36 |
| AnsatteForskjell | 27 | 22 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 700 kr/mnd | 495 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Barnebo barnehage har 27 ansatte, Hvitveisen barnehage AS har 22.