Barnebo barnehage vs. Universitetets barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnebo barnehageGaustadalléen 28, 0373 OSLO | Universitetets barnehageGaustadalléen 7, 0373 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 61 |
| Ansatte | 27 | 24 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 700 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Universitetets barnehage drives kommunalt, mens Barnebo barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.