Barnehagenvår Josefine vs. Best barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnehagenvår JosefineKapellveien 25, 0487 OSLO | Best barnehage ASLettvintveien 29, 0487 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 41 | 44 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 20 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Barnehagenvår Josefine har 0 ansatte, Best barnehage AS har 20.