Barnehagenvår Josefine vs. Norlandia Eventyrstua barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnehagenvår JosefineKapellveien 25, 0487 OSLO | Norlandia Eventyrstua barnehageGunnar Schjelderups vei 11G, 0485 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 41 | 91 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 40 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 900 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Barnehagenvår Josefine har 41 innmeldte barn, Norlandia Eventyrstua barnehage har 91. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Barnehagenvår Josefine har 0 ansatte, Norlandia Eventyrstua barnehage har 40.