Barnehagenvår Sofus AS vs. Brobekk barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og antall barn. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Barnehagenvår Sofus ASØkernveien 228, 0584 OSLO | Brobekk barnehageRefstadsvingen 16, 0589 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 40 | 72 |
| Ansatte | 16 | 18 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 525 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Brobekk barnehage drives kommunalt, mens Barnehagenvår Sofus AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Barnehagenvår Sofus AS har 40 innmeldte barn, Brobekk barnehage har 72. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.