Båsmo barnehage vs. Båsmobakken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Båsmo barnehageKisveien 3, 8616 MO I RANA | Båsmobakken barnehageGamle Nesnaveien 3, 8616 MO I RANA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 73 | 75 |
| AnsatteForskjell | 32 | 28 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Båsmo barnehage drives kommunalt, mens Båsmobakken barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Båsmo barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Båsmobakken barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Båsmo barnehage har 32 ansatte, Båsmobakken barnehage har 28.