Bedehusbarnehagen AS vs. Eventus Liland barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bedehusbarnehagen ASHjellestadvegen 9, 5258 BLOMSTERDALEN | Eventus Liland barnehage ASLilandsvegen 70B, 5258 BLOMSTERDALEN | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 36 | 75 |
| AnsatteForskjell | 17 | 27 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Bedehusbarnehagen AS har 36 innmeldte barn, Eventus Liland barnehage AS har 75. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bedehusbarnehagen AS har 17 ansatte, Eventus Liland barnehage AS har 27.