Bellevue Gård barnehage vs. Kulturparken Fus barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bellevue Gård barnehageHelgesens gate 92, 0563 OSLO | Kulturparken Fus barnehage ASSofienberggata 58, 0563 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 93 | 66 |
| AnsatteForskjell | 30 | 25 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 560 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bellevue Gård barnehage drives kommunalt, mens Kulturparken Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Bellevue Gård barnehage har 30 ansatte, Kulturparken Fus barnehage AS har 25.