Bellevue Gård barnehage vs. Sofienbergparken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bellevue Gård barnehageHelgesens gate 92, 0563 OSLO | Sofienbergparken barnehageHelgesens gate 63, 0558 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 93 | 93 |
| AnsatteForskjell | 30 | 24 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bellevue Gård barnehage har 30 ansatte, Sofienbergparken barnehage har 24.