Berg Gård barnehage vs. Damplassen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Berg Gård barnehageBergsalléen 22, 0854 OSLO | Damplassen barnehageNils Lauritssøns vei 2A, 0854 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 12 | 30 |
| Ansatte | 15 | 17 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 700 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Berg Gård barnehage drives kommunalt, mens Damplassen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.