Berg Gård barnehage vs. Eikenøtten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Berg Gård barnehageBergsalléen 22, 0854 OSLO | Eikenøtten barnehageTåsenveien 32, 0870 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 12 | 16 |
| Ansatte | 15 | 10 |
| Kostpenger | ingen tall | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Berg Gård barnehage drives kommunalt, mens Eikenøtten barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.