Bergebo barnehage vs. Hakkespetten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bergebo barnehageHuk aveny 57, 0287 OSLO | Hakkespetten barnehageHuk aveny 55, 0287 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 52 | 58 |
| AnsatteForskjell | 16 | 22 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 900 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bergebo barnehage drives kommunalt, mens Hakkespetten barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Bergebo barnehage har 16 ansatte, Hakkespetten barnehage har 22.