Bergenhus barnehage vs. Musikktrollet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bergenhus barnehageLundborgveien 9, 1890 RAKKESTAD | Musikktrollet barnehageLyngby Allé 17, 1890 RAKKESTAD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 47 | 31 |
| Ansatte | 18 | 17 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 475 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bergenhus barnehage drives kommunalt, mens Musikktrollet barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Bergenhus barnehage bruker Ordinær. Musikktrollet barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.