Berger barnehage vs. Løkenåsen barnehage
Lørenskog · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Berger barnehage Kåre B. Werners gate 111, 1475 FINSTADJORDET | Løkenåsen barnehage Løkenåsveien 45, 1473 LØRENSKOG |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 113 plasser | 157 plasser |
| Bemanning | 36 ansatte | 51 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | 4.3 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 359 kr/mnd | 359 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Berger barnehage har 113 plasser, Løkenåsen barnehage har 157. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Berger barnehage har 36 ansatte, Løkenåsen barnehage har 51.