Berghoff barnehage vs. Ståvi barnehage avd Skui
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Berghoff barnehageBerghoffveien 43, 1340 SKUI | Ståvi barnehage avd SkuiRingeriksveien 238, 1340 SKUI | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 29 | 32 |
| Ansatte | 12 | 15 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 790 kr/mnd | 525 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Ståvi barnehage avd Skui drives kommunalt, mens Berghoff barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.