Bergly Internasjonale familiebarnehage AS vs. Naustvågen barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bergly Internasjonale familiebarnehage ASØvre hageby 17, 5411 STORD | Naustvågen barnehage StiKjøtteinsvegen 188, 5411 STORD | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Familiebarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 7 | 52 |
| AnsatteForskjell | 6 | 21 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bergly Internasjonale familiebarnehage AS bruker Familiebarnehage. Naustvågen barnehage Sti bruker Ordinær.
- Størrelse: Bergly Internasjonale familiebarnehage AS har 7 innmeldte barn, Naustvågen barnehage Sti har 52. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bergly Internasjonale familiebarnehage AS har 6 ansatte, Naustvågen barnehage Sti har 21.