Biå steinerbarnehage AS avd Storhaug vs. Innføringsbarnehagen Johannes læringssenter
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Biå steinerbarnehage AS avd StorhaugFiggjogata 11, 4015 STAVANGER | Innføringsbarnehagen Johannes læringssenterHaugesundsgata 27, 4014 STAVANGER | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 20 | 29 |
| Ansatte | 12 | 15 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Innføringsbarnehagen Johannes læringssenter drives kommunalt, mens Biå steinerbarnehage AS avd Storhaug er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Biå steinerbarnehage AS avd Storhaug bruker Steiner / Waldorf. Innføringsbarnehagen Johannes læringssenter bruker Ordinær.