Bikuben barnehage vs. Nesøya barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bikuben barnehageRosenkrantz vei 39, 1397 NESØYA | Nesøya barnehageVestre vei 3, 1397 NESØYA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 40 | 42 |
| AnsatteForskjell | 32 | 15 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 325 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Nesøya barnehage drives kommunalt, mens Bikuben barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Bikuben barnehage har 32 ansatte, Nesøya barnehage har 15.