Bikuben barnehage vs. Sollerud barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bikuben barnehageLilleakerveien 24C, 0283 OSLO | Sollerud barnehage SASollerudveien 22, 0283 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 52 | 33 |
| Ansatte | 13 | 19 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bikuben barnehage drives kommunalt, mens Sollerud barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.