Bikuben friluftsbarnehage AS vs. Tårnet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bikuben friluftsbarnehage ASMargit Moes vei 2, 7900 RØRVIK | Tårnet barnehageSkolegata 42, 7900 RØRVIK | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Friluftsbarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 13 | 32 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 23 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Tårnet barnehage drives kommunalt, mens Bikuben friluftsbarnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Bikuben friluftsbarnehage AS bruker Friluftsbarnehage. Tårnet barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Bikuben friluftsbarnehage AS har 0 ansatte, Tårnet barnehage har 23.