Birken barnehage AS vs. Sletten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Birken barnehage ASBirkeveien 25D, 5093 BERGEN | Sletten barnehageKristofer Jansons vei 31, 5089 BERGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 14 | 40 |
| Ansatte | 15 | 15 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sletten barnehage drives kommunalt, mens Birken barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.