Biss Preschool AS vs. Frøystad barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Biss Preschool ASGauselbakken 105, 4032 STAVANGER | Frøystad barnehage SAStrandsvingen 8, 4032 STAVANGER | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 101 | 80 |
| AnsatteForskjell | 33 | 43 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 150 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Biss Preschool AS har 33 ansatte, Frøystad barnehage SA har 43.