Bjergsted barnehage vs. Kampen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bjergsted barnehageRosenberggata 51, 4007 STAVANGER | Kampen barnehageBekkelundsgata 3, 4024 STAVANGER | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 104 | 36 |
| AnsatteForskjell | 62 | 25 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 280 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Bjergsted barnehage har 104 innmeldte barn, Kampen barnehage har 36. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bjergsted barnehage har 62 ansatte, Kampen barnehage har 25.