Bjerkedalen barnehage vs. Brobekk barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bjerkedalen barnehageRefstadveien 71, 0584 OSLO | Brobekk barnehageRefstadsvingen 16, 0589 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 72 | 72 |
| AnsatteForskjell | 23 | 18 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bjerkedalen barnehage har 23 ansatte, Brobekk barnehage har 18.