Bjølsen barnehage vs. Dronning Louises barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bjølsen barnehageBjølsengata 20, 0468 OSLO | Dronning Louises barnehageArendalsgata 4, 0463 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 43 | 30 |
| AnsatteForskjell | 15 | 8 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bjølsen barnehage har 15 ansatte, Dronning Louises barnehage har 8.