Bjølsen barnehage vs. Kongsberggata barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bjølsen barnehageBjølsengata 20, 0468 OSLO | Kongsberggata barnehageKongsberggata 19/21, 0468 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 43 | 51 |
| Ansatte | 15 | 15 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bjølsen barnehage bruker Ordinær. Kongsberggata barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.