Bjørum barnehage AS vs. Namsos musikkbarnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bjørum barnehage ASPrestegårdsstien 6, 7804 NAMSOS | Namsos musikkbarnehage ASGymnasvegen 3, 7804 NAMSOS | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 50 | 25 |
| AnsatteForskjell | 27 | 15 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 360 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bjørum barnehage AS har 27 ansatte, Namsos musikkbarnehage AS har 15.