Bjørum barnehage AS vs. Solvang barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bjørum barnehage ASPrestegårdsstien 6, 7804 NAMSOS | Solvang barnehageFinn Christiansens veg 4, 7804 NAMSOS | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 50 | 60 |
| AnsatteForskjell | 27 | 34 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 320 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Solvang barnehage drives kommunalt, mens Bjørum barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Bjørum barnehage AS bruker Ordinær. Solvang barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.
- Bemanning: Bjørum barnehage AS har 27 ansatte, Solvang barnehage har 34.