Blåbærskogen barnehage vs. Humlen Montessori barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blåbærskogen barnehageFrognerseterveien 67, 0782 OSLO | Humlen Montessori barnehage ASVettaliveien 6, 0781 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Montessori |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 22 | 22 |
| Ansatte | 11 | 7 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 750 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Blåbærskogen barnehage bruker Ordinær. Humlen Montessori barnehage AS bruker Montessori.