Blåbærskogen barnehage vs. Midtstuen Kanvas-barnehage
Oslo · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Blåbærskogen barnehage Frognerseterveien 67, 0782 OSLO | Midtstuen Kanvas-barnehage Midtstugrenda 60, 0787 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 22 plasser | 56 plasser |
| Bemanning | 8 ansatte | 18 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Blåbærskogen barnehage har 22 plasser, Midtstuen Kanvas-barnehage har 56. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Blåbærskogen barnehage har 8 ansatte, Midtstuen Kanvas-barnehage har 18.