Blindern Barnestuer SA vs. Blindernveien - Sio barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blindern Barnestuer SAMoltke Moes vei 18-24, 0851 OSLO | Blindernveien - Sio barnehage ASBlindernveien 6A, 0361 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 93 | 49 |
| AnsatteForskjell | 34 | ingen tall |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 250 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Blindern Barnestuer SA har ingen oppgitt pedagogisk profil. Blindernveien - Sio barnehage AS bruker Ordinær.
- Størrelse: Blindern Barnestuer SA har 93 innmeldte barn, Blindernveien - Sio barnehage AS har 49. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Blindern Barnestuer SA har 34 ansatte, Blindernveien - Sio barnehage AS har 0.