Blindern Barnestuer SA vs. Eilert Sundt - Sio barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blindern Barnestuer SAMoltke Moes vei 18-24, 0851 OSLO | Eilert Sundt - Sio barnehage ASMoltke Moes vei 33, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 93 | 70 |
| AnsatteForskjell | 34 | ingen tall |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 250 kr/mnd | 255 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Blindern Barnestuer SA har ingen oppgitt pedagogisk profil. Eilert Sundt - Sio barnehage AS bruker Ordinær.
- Bemanning: Blindern Barnestuer SA har 34 ansatte, Eilert Sundt - Sio barnehage AS har 0.