Blindern Barnestuer SA vs. Sognsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blindern Barnestuer SAMoltke Moes vei 18-24, 0851 OSLO | Sognsveien barnehageSognsveien 13, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 93 | 114 |
| AnsatteForskjell | 34 | 39 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 250 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sognsveien barnehage drives kommunalt, mens Blindern Barnestuer SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Blindern Barnestuer SA har ingen oppgitt pedagogisk profil. Sognsveien barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Blindern Barnestuer SA har 34 ansatte, Sognsveien barnehage har 39.