Blindernveien - Sio barnehage AS vs. Fagerborg menighetsbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blindernveien - Sio barnehage ASBlindernveien 6A, 0361 OSLO | Fagerborg menighetsbarnehageFagerborggata 31, 0360 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Kristen / religiøs |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 49 | 68 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 43 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Blindernveien - Sio barnehage AS bruker Ordinær. Fagerborg menighetsbarnehage bruker Kristen / religiøs.
- Bemanning: Blindernveien - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Fagerborg menighetsbarnehage har 43.