Blindernveien - Sio barnehage AS vs. Fagerborggaten barnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Blindernveien - Sio barnehage AS Blindernveien 6A, 0361 OSLO | Fagerborggaten barnehage Fagerborggata 14, 0360 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 49 plasser | 71 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 28 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.2 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fagerborggaten barnehage drives kommunalt, mens Blindernveien - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Blindernveien - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Fagerborggaten barnehage har 28.