Blindernveien - Sio barnehage AS vs. Solbærtorvet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blindernveien - Sio barnehage ASBlindernveien 6A, 0361 OSLO | Solbærtorvet barnehageGardeveien 4 - 6, 0363 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 49 | 57 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 29 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Solbærtorvet barnehage drives kommunalt, mens Blindernveien - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Blindernveien - Sio barnehage AS bruker Ordinær. Solbærtorvet barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.
- Bemanning: Blindernveien - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Solbærtorvet barnehage har 29.