Blomsterbyen barnehage vs. Jotunheimen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Blomsterbyen barnehageFiolsvingen 5, 7050 TRONDHEIM | Jotunheimen barnehageJotunvegen 7, 7033 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 66 | 28 |
| AnsatteForskjell | 42 | 12 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 380 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Blomsterbyen barnehage har 66 innmeldte barn, Jotunheimen barnehage har 28. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Blomsterbyen barnehage har 42 ansatte, Jotunheimen barnehage har 12.