Blomsterbyen barnehage vs. Prestegårdsjordet barnehage
Trondheim - Tråante · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Blomsterbyen barnehage Fiolsvingen 5, 7050 TRONDHEIM | Prestegårdsjordet barnehage Lars Onsagers veg 5, 7051 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 66 plasser | 37 plasser |
| Bemanning | 45 ansatte | 22 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 380 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Blomsterbyen barnehage drives kommunalt, mens Prestegårdsjordet barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Blomsterbyen barnehage har 45 ansatte, Prestegårdsjordet barnehage har 22.